anaZana

Search form
Meklēt
    • Ienākt ar:
    • anazana
    • facebook
    • PAR UZŅĒMUMU
      • FOTO
      • Informācija par kapitālsabiedrību
      • Finanšu un nefinanšu mērķi
      • Veiktās iemaksas
      • Finansējums
      • Atalgojuma politika
      • Pārskati
      • Organizatoriskā struktūra
      • Vidējā termiņa darbības stratēģija
      • Nomas objekti
      • Ziedojumi
      • Energopolitikas pārvaldība
      • Statūti
      • Pretkorupcijas pasākumu plāns
    • JAUNUMI
    • PAKALPOJUMI
    • IEPIRKUMI
    • JAUTĀJUMI
    • NORMATĪVIE AKTI
    • KLIENTIEM
      • Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs?
      • Tarifs
    • KONTAKTI
    • JAUNUMI
    • 1 m2 apkures izmaksas šī gada oktobrī

    1 m2 apkures izmaksas šī gada oktobrī

    1 m2 apkures izmaksas šī gada oktobrī

    14.11.2013 16:40

    1 m² apkures izmaksas 2013.g.oktobris bez PVN





    Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (Ls/tūkst.nm³) 256,10





    Vienas  MWh siltumenerģijas cena bez PVN Ls 44,01










    Adrese   m² Mwh 1m² apkures izmaksas 
    Auseklīša   3 1988,41 25,787 0,5708
    Auseklīša  15 1965,80 25,469 0,5702
    Auseklīša  21 2677,10 33,840 0,5563
    Bebru   1 949,50 11,380 0,5275
    Bebru   2 948,80 7,601 0,3526
    Bebru   5 1880,20 30,674 0,718
    Bebru   6 666,33 10,817 0,7144
    Bebru   7 1962,49 28,089 0,6299
    Bebru   8 771,10 10,143 0,5789
    Bebru   9 1946,20 21,804 0,4931
    Bebru  11 1932,10 24,473 0,5575
    Bebru  12 769,60 9,613 0,5497
    Bebru  15 567,10 7,755 0,6018
    Bebru  16 1895,18 26,603 0,6178
    Bebru  18 591,00 7,216 0,5374
    Bebru  22 1837,12 23,721 0,5683
    Bebru  23 1914,64 25,901 0,5954
    Bebru  26 1007,39 10,840 0,4736
    Bebru  27 1159,90 12,214 0,4634
    Bebru  28 782,00 10,094 0,5681
    Bebru  29 1054,51 14,856 0,62
    Bebru  31 771,83 10,370 0,5913
    Bebru  33 1014,07 12,541 0,5443
    Brīvības   2g/1 235,50 4,295 0,8026
    Brīvības   5a 1417,20 17,900 0,5559
    Brīvības   5a 1367,50 15,845 0,5099
    Brīvības   5a 1466,90 18,650 0,5595
    Brīvības   7 1792,15 21,460 0,527
    Brīvības   9 876,60 11,800 0,5924
    Brīvības 140 268,02 4,341 0,7128
    Draudzības   8 2562,67 35,544 0,6104
    Draudzības  10 2553,84 33,376 0,5752
    Draudzības  11 1327,10 21,160 0,7017
    Draudzības  12 493,10 8,506 0,7592
    Draudzības  13 1215,86 19,928 0,7213
    Draudzības  14 451,00 6,688 0,6526
    Draudzības  15 1252,71 17,622 0,6191
    Draudzības  16 379,41 6,085 0,7058
    Draudzības  18 554,30 7,920 0,6288
    Draudzības  19 4023,25 49,293 0,5392
    Draudzības  20 1322,50 16,303 0,5425
    Draudzības  21 1434,00 17,338 0,5321
    Draudzības  23 1435,20 20,109 0,6166
    Draudzības  23 2147,30 28,353 0,5811
    Draudzības  24 2180,76 21,600 0,4359
    Draudzības  24 2124,61 18,411 0,3814
    Draudzības  26 3090,95 44,556 0,6344
    Jaunā  22 2657,62 26,139 0,4329
    Jaunā  24 3930,99 41,985 0,47
    Jaunā  31c 779,00 13,368 0,7552
    Jaunā  34 3822,07 27,864 0,3208
    Kaļķu   1 815,93 4,021 0,2169
    Liepu  22 926,04 25,040 1,19
    Meža   6 828,45 12,324 0,6547
    Meža  10 860,30 14,821 0,7582
    Mežrūpnieku   8 1109,75 14,200 0,5631
    Mežrūpnieku  10 992,99 10,915 0,4838
    Nameja  14 3860,50 35,926 0,4096
    Nameja  16 3975,75 30,170 0,334
    Nameja  18 4984,18 66,400 0,5863
    Nameja  20c 2629,20 17,870 0,2991
    Nameja  24 1911,50 13,370 0,3078
    Nameja  26 3957,10 24,864 0,2765
    Nameja  26a 3008,40 24,481 0,3581
    Nameja  30 3877,80 27,177 0,3084
    Nameja  32 2634,90 12,780 0,2135
    Nameja  34 2607,00 12,524 0,2114
    Nameja  36 2995,20 27,013 0,3969
    Nameja  36 1993,60 12,452 0,2749
    Viestura  12a 542,70 8,720 0,7071
    Viestura  12b 42,60   0,9389
    Viestura  12c 556,99 6,830 0,5397
    Viestura  13b 397,40 8,770 0,9712
    Viestura  14 2405,31 30,795 0,5635
    Viestura  14b 2850,47 22,045 0,3404
    Viestura  16 2413,01 30,730 0,5605
    Viestura  26 1210,44 10,376 0,3773
    Viestura  31 1998,10 13,388 0,2949
    Viestura  36a 3881,45 33,610 0,3811
    Viestura  38a 3953,50 25,157 0,28
    Viestura  38c 3788,00 27,277 0,3169
    Viestura  41 3646,93 26,802 0,3234
    Viesītes  18 2621,98 14,885 0,2498
    Viesītes  18a 1945,70 12,460 0,2818
    Viesītes  18b 1961,50 10,565 0,237
    Viesītes  39 3431,93 26,013 0,3336
    Viesītes  41 3851,15 23,916 0,2733
    Viesītes  47 3983,91 32,992 0,3645
    Viesītes  49 3866,59 24,647 0,2805
    Viesītes  51 3980,20 28,643 0,3167
    Zemgales   7 2652,10 25,438 0,4221
    Brīvības 286a 459,76 1,397 0,1337
    Brīvības 286v 638,60 11,350 0,7822
    Celtnieku   3 790,59 12,639 0,7036
    Celtnieku   5c 1520,10 30,310 0,8775
    Celtnieku   7 1168,50 19,330 0,728
    Celtnieku   9 112,00   0,8405
    Celtnieku  11 1298,34 19,474 0,6601
    Celtnieku  11a 624,70 7,155 0,5041
    Celtnieku  13 1158,75 25,480 0,9677
    Celtnieku  15 3103,11 30,403 0,4312
    Celtnieku  17 1469,20   0,8716
    Celtnieku  17a 1449,30   0,8716
    Celtnieku  19 3506,22 44,246 0,5554
    Celtnieku  21 1483,50 12,340 0,3661
    K.Skaubīša  14 1637,40 22,683 0,6097
    K.Skaubīša  20 1715,72 26,018 0,6674
    Krasta  61 5755,60 74,479 0,5695
    Krasta  63 3185,76 46,651 0,6445
    Palejas   9 2585,98 37,438 0,6371
    Palejas  11 2566,91 27,451 0,4707
    Palejas  13 1655,13 25,676 0,6827
    Rīgas 175 104,90 0,200 0,0839
    Rīgas 190a 2934,36 32,871 0,493
    Dārzu   1 1128,18 6,939 0,2707
    Dārzu   2 493,11 10,309 0,9201
    Dārzu   4 1747,59 25,290 0,6369
    Dārzu   6 1735,42 23,893 0,6059
    Dārzu   7 1576,17 23,357 0,6522
    Dārzu   8 1664,25 25,436 0,6726
    Dārzu  10 1754,69 20,527 0,5148
    Rīgas 104 454,87 7,097 0,6867
    Zīlānu   4 665,09 10,893 0,7208
    Slimnīcas   2 1977,80 38,971 0,8672
    Slimnīcas   3 1137,24 14,499 0,5611
    Slimnīcas  12 2525,48 10,541 0,1837
    Ziemeïu   6 2657,70 20,520 0,3398
    Ziemeïu  22 2635,50 9,980 0,1667
    Ķieģeļu   1 2109,20 18,752 0,3913
    Ķieģeļu   5 1696,53 10,900 0,2828
    Ķieģeļu   7 1697,96 11,610 0,3009
    Ķieģeļu  11 2170,96 17,880 0,3625
    Ķieģeļu  13 2581,41 16,430 0,2801
    Ķieģeļu  13b 2641,71 8,060 0,1343
    Ķieģeļu  13c 2638,00 8,640 0,1441
    Vidējais       0,5224










    Bebru  30     0.2556-0.5921
    Nameja   1     0.0581-0.7395
    Dārzu   5     0.0390-1.0800 
    Slimnīcas   4     0.1020-0.2429
    renovētās mājas



    Atpakaļ

    © Copyright

    Izveidot interneta veikalu | Izveidot mājas lapu | anaZana