anaZana

Search form
Meklēt
    • Ienākt ar:
    • anazana
    • facebook
    • PAR UZŅĒMUMU
      • FOTO
      • Informācija par kapitālsabiedrību
      • Finanšu un nefinanšu mērķi
      • Veiktās iemaksas
      • Finansējums
      • Atalgojuma politika
      • Pārskati
      • Organizatoriskā struktūra
      • Vidējā termiņa darbības stratēģija
      • Nomas objekti
      • Ziedojumi
      • Energopolitikas pārvaldība
      • Statūti
      • Pretkorupcijas pasākumu plāns
    • JAUNUMI
    • PAKALPOJUMI
    • IEPIRKUMI
    • JAUTĀJUMI
    • NORMATĪVIE AKTI
    • KLIENTIEM
      • Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs?
      • Tarifs
    • KONTAKTI
    • JAUNUMI
    • Apkures izmaksas novembrī

    Apkures izmaksas novembrī

    Apkures izmaksas novembrī

    11.12.2014 16:52

    1 m² apkures izmaksas 2014.g.novembrī bez PVN







    Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 364.40






    Vienas  MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 62.62







    Iela   m² Mwh 1m² apkures izmaksas 
    Auseklīša 3 1988,41 30,383 0,9568
    Auseklīša 15 1965,80 34,625 1,1030
    Auseklīša 21 2677,10 42,060 0,9838
    Bebru 1 949,50 16,010 1,0559
    Bebru 2 948,80 16,255 1,0728
    Bebru 5 1880,20 41,104 1,3690
    Bebru 6 666,33 11,927 1,1209
    Bebru 7 1962,49 33,962 1,0837
    Bebru 8 771,10 15,280 1,2409
    Bebru 9 1946,20 34,698 1,1164
    Bebru 11 1932,10 38,189 1,2377
    Bebru 12 769,60 10,634 0,8653
    Bebru 15 567,10 10,486 1,1579
    Bebru 16 1895,18 31,629 1,0451
    Bebru 18 591,00 10,836 1,1481
    Bebru 22 1837,12 42,260 1,4405
    Bebru 23 1957,90 31,361 1,0030
    Bebru 26 1007,39 16,475 1,0241
    Bebru 27 1159,90 15,113 0,8159
    Bebru 28 782,00 12,858 1,0296
    Bebru 29 1054,51 17,960 1,0665
    Bebru 31 771,83 14,580 1,1829
    Bebru 33 1014,07 21,939 1,3548
    Brīvības 2g/1 235,50 5,909 1,5712
    Brīvības 2h/2 129,30    
    Brīvības 5a 1417,20 16,833 0,7438
    Brīvības 5a 1367,50 8,184 0,3748
    Brīvības 5a 1478,09 17,362 0,7355
    Brīvības 7 1792,11 23,520 0,8218
    Brīvības 9 876,60 15,160 1,0830
    Brīvības 140 268,02 5,908 1,3803
    Brīvības 286a 459,76 11,794 1,6064
    Brīvības 286v 638,60 12,723 1,2476
    Celtnieku 3 790,59 19,081 1,5113
    Celtnieku 5c 1520,10 45,364 1,8688
    Celtnieku 7 1168,50 22,838 1,2239
    Celtnieku 9 112,00    
    Celtnieku 11 1298,34 23,985 1,1568
    Celtnieku 11a 624,70 10,619 1,0644
    Celtnieku 13 1158,75 24,113 1,3031
    Celtnieku 15 3103,11 57,048 1,1512
    Celtnieku 17;17a 2918,50 85,849 1,8420
    Celtnieku 19 1513,30 32,846 1,3592
    Celtnieku 19 1992,92 37,178 1,1682
    Celtnieku 21 1483,50 26,968 1,1383
    Dārzu 1 1128,18 28,333 1,5726
    Dārzu 2 493,11 13,029 1,6546
    Dārzu 4 1747,59 33,398 1,1967
    Dārzu 6 1735,42 37,236 1,3436
    Dārzu 7 1576,28 34,695 1,3783
    Dārzu 8 1664,25 30,942 1,1642
    Dārzu 10 1754,69 36,315 1,2960
    Draudzības aleja 8 2562,67 47,981 1,1724
    Draudzības aleja 10 2553,84 42,497 1,0420
    Draudzības aleja 11 1327,10 31,470 1,4849
    Draudzības aleja 12 493,10 10,257 1,3026
    Draudzības aleja 13 1215,86 24,772 1,2758
    Draudzības aleja 14 451,00 7,941 1,1026
    Draudzības aleja 15 1252,71 23,613 1,1804
    Draudzības aleja 16 384,68 7,763 1,2637
    Draudzības aleja 18 554,30 10,704 1,2092
    Draudzības aleja 19 4023,25 71,050 1,1059
    Draudzības aleja 20 1322,50 24,691 1,1691
    Draudzības aleja 21 1434,00 23,645 1,0325
    Draudzības aleja 23 1435,20 25,861 1,1284
    Draudzības aleja 23 2147,30 36,042 1,0511
    Draudzības aleja 24 2180,81 30,130 0,8652
    Draudzības aleja 24 2124,61 30,617 0,9024
    Draudzības aleja 26 3102,70 60,851 1,2281
    Jaunā 22 2657,74 38,078 0,8972
    Jaunā 24 3933,19 68,070 1,0837
    Jaunā 31c 779,00 17,463 1,4038
    Jaunā 34 3822,07 62,912 1,0307
    K.Skaubīša 14 1637,40 33,315 1,2741
    K.Skaubīša 20 1715,72 35,768 1,3055
    Kaļķu 1 815,93 21,032 1,6141
    Krasta 61 5755,60 125,179 1,3619
    Krasta 63 3185,76 62,717 1,2328
    Ķieģeļu 1 2109,20 40,817 1,2118
    Ķieģeļu 5 1696,53 35,050 1,2937
    Ķieģeļu 7 1697,96 37,360 1,3778
    Ķieģeļu 11 2170,96 48,270 1,3923
    Ķieģeļu 13 2581,41 42,080 1,0208
    Ķieģeļu 13b 2641,71 41,660 0,9875
    Ķieģeļu 13c 2630,65 44,540 1,0602
    Liepu 22 926,04 25,241 1,7068
    Meža 6 828,45 17,930 1,3553
    Meža 10 860,30 17,170 1,2498
    Mežrūpnieku 8 1109,75 18,140 1,0236
    Mežrūpnieku 10 992,99 17,576 1,1084
    Nameja 14 3860,67 59,255 0,9611
    Nameja 16 3975,75 65,109 1,0255
    Nameja 18 4994,75 93,284 1,1695
    Nameja 20c 2629,20 39,590 0,9429
    Nameja 24 1911,50 37,116 1,2159
    Nameja 26 3956,40 56,276 0,8907
    Nameja 26a 3008,40 65,856 1,3708
    Nameja 30 3877,80 70,860 1,1443
    Nameja 32 2634,90 38,190 0,9076
    Nameja 34 2607,00 48,340 1,1611
    Nameja    (1-55) 36 2995,20 53,290 1,1141
    Nameja   (56-98) 36 1993,60 34,467 1,0826
    Palejas 9 2585,98 57,061 1,3817
    Palejas 11 2566,91 51,023 1,2447
    Palejas 13 1655,13 32,809 1,2413
    Rīgas 104 454,87 16,418 2,2602
    Rīgas 175 104,90 1,920 1,1461
    Rīgas 190a 2934,46 49,763 1,0619
    Slimnīcas 2 1977,80 35,590 1,1268
    Slimnīcas 3 1137,24 23,330 1,2846
    Slimnīcas 12 2525,48 46,994 1,1652
    Viesītes 18 2621,28 46,284 1,1057
    Viesītes 18a 1945,70 34,040 1,0955
    Viesītes 18b 1961,50 35,691 1,1394
    Viesītes 39 3431,93 59,562 1,0868
    Viesītes 41 3851,15 52,485 0,8534
    Viesītes 47 3984,01 71,401 1,1223
    Viesītes 49 3865,69 62,359 1,0101
    Viesītes 51 3980,20 65,273 1,0269
    Viestura 12a 542,70 16,910 1,9512
    Viestura 12b 42,60   1,373
    Viestura 12c 556,99 11,630 1,3075
    Viestura 13b 397,40 10,520 1,6577
    Viestura 14 2405,31 40,718 1,0601
    Viestura 14b 2860,71 43,306 0,9480
    Viestura 16 2413,01 48,840 1,2674
    Viestura 26 1210,44 26,673 1,3799
    Viestura 31 1998,10 33,544 1,0513
    Viestura 36a 3881,45 78,512 1,2666
    Viestura 38a 3953,49 68,678 1,0878
    Viestura 38c 3788,00 60,808 1,0052
    Viestura 41 3646,93 60,933 1,0463
    Zemgales 7 2652,10 35,039 0,8273
    Ziemeļu 6 2657,70 38,060 0,8968
    Ziemeļu 22 2635,50 47,830 1,1365
    Zīlānu 4 665,09 17,491 1,6468
    Vidējais


    1,1880






    Bebru 30     0,3076 - 0,7824 *
    Dārzu 5     0,0798 - 0,9087 *
    Nameja 1     0,1184 - 1,1795 *
    Slimnīcas 4     0,3237 - 0,893 *






    *renovētās mājas
















    Atpakaļ

    © Copyright

    Izveidot interneta veikalu | Izveidot mājas lapu | anaZana