anaZana

Search form
Meklēt
    • Ienākt ar:
    • anazana
    • facebook
    • PAR UZŅĒMUMU
      • FOTO
      • Informācija par kapitālsabiedrību
      • Finanšu un nefinanšu mērķi
      • Veiktās iemaksas
      • Finansējums
      • Atalgojuma politika
      • Pārskati
      • Organizatoriskā struktūra
      • Vidējā termiņa darbības stratēģija
      • Nomas objekti
      • Ziedojumi
      • Energopolitikas pārvaldība
      • Statūti
      • Pretkorupcijas pasākumu plāns
    • JAUNUMI
    • PAKALPOJUMI
    • IEPIRKUMI
    • JAUTĀJUMI
    • NORMATĪVIE AKTI
    • KLIENTIEM
      • Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs?
      • Tarifs
    • KONTAKTI
    • JAUNUMI
    • Apkures izmaksas novembrī

    Apkures izmaksas novembrī

    Apkures izmaksas novembrī

    14.12.2016 19:42

    1  m² apkures izmaksas 2016.g. novembrī bez PVN    
               
    Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 229.22  
               
    Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 55.76    
               
    Iela Mājas Nr. Apkurināmā platība, m² Siltumenerģija apkurei, MWh  1m² apkures izmaksas, EUR/m²  
    Auseklīša 3 1988,41 36,465 1,0226  
    Auseklīša 15 1965,8 34,784 0,9866  
    Auseklīša 21 2677,1 49,76 1,0364  
    Bebru 1 949,5 18,67 1,0964  
    Bebru 2 948,8 19,7422 1,1602  
    Bebru 5 1880,2 47,1903 1,3995  
    Bebru 6 666,33 16,348 1,3680  
    Bebru 7 1962,49 35,5741 1,0108  
    Bebru 8 771,1 17,367 1,2558  
    Bebru 9 1946,2 33,9954 0,9740  
    Bebru 11 1932,1 38,2295 1,1033  
    Bebru 12 769,6 14,742 1,0681  
    Bebru 15 567,1 12,7216 1,2508  
    Bebru 16 1895,18 35,4534 1,0431  
    Bebru 18 591 11,4969 1,0847  
    Bebru 22 1837,12 34,2253 1,0388  
    Bebru 23 1957,9 36,3672 1,0357  
    Bebru 26 1007,39 19,4044 1,0741  
    Bebru 27 1159,9 25,2468 1,2137  
    Bebru 28 782 16,9527 1,2088  
    Bebru 31 771,83 15,9 1,1487  
    Bebru 33 1014,07 19,3926 1,0663  
    Brīvības 2g/1 235,5 8,178 1,9363  
    Brīvības 2h/2 129,3 2,7827 1,2000  
    Brīvības 5a-1 1417,2 29,7124 1,1690  
    Brīvības 5a-2 1367,5 24,4644 0,9975  
    Brīvības 5a-3 1478,09 29,8634 1,1266  
    Brīvības 7 1792,11 33,61 1,0457  
    Brīvības 9 876,6 17,97 1,1431  
    Brīvības 140 268,02 6,5408 1,3608  
    Brīvības 286a 459,76 13,788 1,6722  
    Brīvības 286v 639,1 16,65 1,4527  
    Celtnieku 3 790,59 20,9078 1,4746  
    Celtnieku 5c 1520,1 44,0332 1,6152  
    Celtnieku 7 1168,5 24,972 1,1916  
    Celtnieku 11 1298,34 24,2877 1,0431  
    Celtnieku 11a 618,2 11,0958 1,0008  
    Celtnieku 13 1158,75 22,381 1,0770  
    Celtnieku 15 3103,11 70,4114 1,2652  
    Celtnieku 17/17a 2916,2 69,2778 1,3246  
    Celtnieku 19(I) 1513,3 31,0682 1,1448  
    Celtnieku 19(II) 1992,92 43,3829 1,2138  
    Celtnieku 21 1483,5 32,622 1,2262  
    Dārza  1 1128,18 30,0313 1,4843  
    Dārza  2 493,11 13,2553 1,4989  
    Dārza  4 1747,59 33,7018 1,0753  
    Dārza  6 1735,42 36,3536 1,1681  
    Dārza  7 1576,28 35,6136 1,2598  
    Dārza  8 1664,35 32,9501 1,1039  
    Dārza  10 1755,29 35,71 1,1344  
    Draudzības aleja 8 2562,53 53,0702 1,1548  
    Draudzības aleja 10 2556,14 53,3524 1,1638  
    Draudzības aleja 11 1327,1 30,12 1,2655  
    Draudzības aleja 12 493,1 10,5686 1,1951  
    Draudzības aleja 13 1215,86 30,054 1,3783  
    Draudzības aleja 14 451 7,7902 0,9632  
    Draudzības aleja 15 1253,57 29,6894 1,3206  
    Draudzības aleja 16 384,68 9,2204 1,3365  
    Draudzības aleja 18 554,3 14,0668 1,4151  
    Draudzības aleja 19 4023,25 80,1915 1,1114  
    Draudzības aleja 20 1322,5 27,006 1,1386  
    Draudzības aleja 21 1434 29,9668 1,1652  
    Draudzības aleja 23/1 1435,2 29,2068 1,1347  
    Draudzības aleja 23/2 2147,3 42,2834 1,0980  
    Draudzības aleja 24 2180,81 36,01 0,9207  
    Draudzības aleja 24 2124,61 40,8295 1,0716  
    Draudzības aleja 26 3102,7 76,169 1,3689  
    Jaunā 22 2657,78 55,9338 1,1735  
    Jaunā 24 3933,16 83,9338 1,1899  
    Jaunā 31c 779 19,916 1,4256  
    Jaunā 34 3822,07 80,773 1,1784  
    Kaļķu  1 815,93 23,8752 1,6316  
    Krasta 61 5755,6 123,9462 1,2008  
    Krasta 63 3185,76 66,6989 1,1674  
    Liepu 22 928,03 27,6732 1,6627  
    Meža 6 828,45 22,12 1,4888  
    Meža 10 860,4 23,676 1,5344  
    Mežrūpnieku 8 1109,75 22,97 1,1541  
    Mežrūpnieku 10 992,99 19,82 1,1130  
    Nameja 14 3860,75 65,1303 0,9407  
    Nameja 16 3975,75 73,3536 1,0288  
    Nameja 18 4994,75 106,2703 1,1864  
    Nameja 20c 2629,2 45,35 0,9618  
    Nameja 24 1911,5 44,4104 1,2955  
    Nameja 26 3956,4 77,3438 1,0901  
    Nameja 26a 3008,4 79,9116 1,4811  
    Nameja 30 3877,8 76,8453 1,1050  
    Nameja 32 2634,9 48,51 1,0266  
    Nameja 34 2607 50,4724 1,0795  
    Nameja 36(I) 3015,98 60,6692 1,1217  
    Nameja 36(II) 2010,14 38,579 1,0702  
    Palejas  9 2585,98 62,2258 1,3417  
    Palejas  11 2566,91 49,1014 1,0666  
    Palejas  13 1686,49 37,2373 1,2312  
    Rīgas 104 454,87 11,6394 1,4268  
    Rīgas  175 104,9 3,621 1,9248  
    Rīgas 190a 2934,44 52,4692 0,9970  
    K.Skaubīša 14 1637,4 33,8382 1,1523  
    K.Skaubīša 20 1715,72 36,4122 1,1834  
    Slimnīcas 2 1977,8 36,653 1,0334  
    Slimnīcas 3 1175,67 32,5757 1,5450  
    Slimnīcas 12 2525,48 47,506 1,0489  
    Viesītes 18 2621,28 42,1104 0,8958  
    Viesītes 18a 1945,7 36,25 1,0389  
    Viesītes 18b 1961,5 36,3774 1,0341  
    Viesītes 39 3431,93 63,7403 1,0356  
    Viesītes 41 3851,09 56,1751 0,8134  
    Viesītes 47 3984,01 90,877 1,2719  
    Viesītes 49 3865,06 64,569 0,9315  
    Viesītes 51 3978,1 83,018 1,1636  
    Viestura 12a 542,7 15,08 1,5494  
    Viestura 12b 42,6 0,9343 1,2229  
    Viestura 12c 556,99 15,003 1,5019  
    Viestura 13b 397,4 10,676 1,4980  
    Viestura 14 2405,31 44,6958 1,0361  
    Viestura 14b 2850,43 52,1769 1,0207  
    Viestura 16 2413,01 51,05 1,1797  
    Viestura 26 1210,44 28,3254 1,3048  
    Viestura 31 1998,1 36,7216 1,0248  
    Viestura 36a 3884,05 71,777 1,0304  
    Viestura 38a 3953,58 76,288 1,0759  
    Viestura 38c 3788,04 66,8274 0,9837  
    Viestura 41 3646,93 76,0114 1,1622  
    Zīlānu 4 665,38 18,7085 1,5678  
    Zemgales 7 2652,1 42,8338 0,9006  
    Ķieģeļu 1 2109,2 73,7495 1,9497  
    Ķieģeļu 5 1696,53 42,62 1,4008  
    Ķieģeļu 7 1697,96 44,65 1,4663  
    Ķieģeļu 11 2170,86 49,96 1,2833  
    Ķieģeļu 13 2581,41 50,53 1,0915  
    Ķieģeļu 13b 2641,79 51,11 1,0788  
    Ķieģeļu 13c 2630,65 48,53 1,0287  
    Ziemeļu 6 2658,01 47,18 0,9897  
    Ziemeļu 22 2635,5 50,56 1,0697  
          Vidējais: 1,2023  
               
               
               
    Bebru 30   5,361 0.2979-0.8489 *
    Dārza  5   6,1528 0.1631-1.7413 *
    Nameja 1   15,0608 0.1159-1.2016 *
    Slimnīcas 4   9,65 0.3380-1.2210 *
               
          * renovētās mājas  
               

    Atpakaļ

    © Copyright

    Izveidot interneta veikalu | Izveidot mājas lapu | anaZana