anaZana

Search form
Meklēt
    • Ienākt ar:
    • anazana
    • facebook
    • PAR UZŅĒMUMU
      • FOTO
      • Informācija par kapitālsabiedrību
      • Finanšu un nefinanšu mērķi
      • Veiktās iemaksas
      • Finansējums
      • Atalgojuma politika
      • Pārskati
      • Organizatoriskā struktūra
      • Vidējā termiņa darbības stratēģija
      • Nomas objekti
      • Ziedojumi
      • Energopolitikas pārvaldība
      • Statūti
      • Pretkorupcijas pasākumu plāns
    • JAUNUMI
    • PAKALPOJUMI
    • IEPIRKUMI
    • JAUTĀJUMI
    • NORMATĪVIE AKTI
    • KLIENTIEM
      • Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs?
      • Tarifs
    • KONTAKTI
    • JAUNUMI
    • Apkures izmaksas 2017.gada martā

    Apkures izmaksas 2017.gada martā

    Apkures izmaksas 2017.gada martā

    12.04.2017 18:00

    Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 264.80  
               
    Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 56.31    
               
    Iela Mājas Nr. Siltumenerģija apkurei, MWh  Apkurināmā platība, m² 1m² apkures izmaksas, EUR/m²  
    Auseklīša 3 30,574 1988,41 0,8658  
    Auseklīša 15 29,2394 1965,8 0,8376  
    Auseklīša 21 42,81 2677,1 0,9005  
    Bebru 1 14,9 949,5 0,8836  
    Bebru 2 16,3678 948,8 0,9714  
    Bebru 5 40,614 1880,2 1,2163  
    Bebru 6 14,7405 666,33 1,2457  
    Bebru 7 30,8089 1956,5 0,8867  
    Bebru 8 14,816 771,1 1,0819  
    Bebru 9 33,7772 1946,2 0,9773  
    Bebru 11 33,3432 1932,1 0,9718  
    Bebru 12 13,819 769,6 1,0111  
    Bebru 15 10,6228 567,1 1,0548  
    Bebru 16 32,869 1895,18 0,9766  
    Bebru 18 10,0803 591 0,9604  
    Bebru 22 37,9675 1837,12 1,1638  
    Bebru 23 33,4722 1957,9 0,9627  
    Bebru 26 16,3945 1007,39 0,9164  
    Bebru 27 22,2796 1159,9 1,0816  
    Bebru 28 14,8968 782 1,0727  
    Bebru 31 12,95 771,83 0,9448  
    Bebru 33 21,1299 1014,07 1,1733  
    Brīvības 2g/1 5,901 235,5 1,4110  
    Brīvības 2h/2 2,4016 129,3 1,0459  
    Brīvības 5a-1 27,0555 1417,2 1,0750  
    Brīvības 5a-2 23,6609 1367,5 0,9743  
    Brīvības 5a-3 30,0408 1478,09 1,1444  
    Brīvības 7 29,39 1792,11 0,9235  
    Brīvības 9 16,53 876,6 1,0618  
    Brīvības 140 6,2484 268,02 1,3128  
    Brīvības 286a 12,503 459,76 1,5313  
    Brīvības 286v 14,42 639,1 1,2705  
    Celtnieku 3 20,0612 790,59 1,4289  
    Celtnieku 5c 35,2322 1520,1 1,3051  
    Celtnieku 7 22,4902 1168,5 1,0838  
    Celtnieku 11 20,1248 1298,34 0,8728  
    Celtnieku 11a 9,6676 618,2 0,8806  
    Celtnieku 13 18,5664 1158,75 0,9022  
    Celtnieku 15 62,7095 3103,11 1,1379  
    Celtnieku 17/17a 61,664 2916,2 1,1907  
    Celtnieku 19(I) 27,101 1513,3 1,0084  
    Celtnieku 19(II) 37,6658 1992,92 1,0642  
    Celtnieku 21 28,5666 1483,5 1,0843  
    Dārza  1 26,445 1128,18 1,3199  
    Dārza  2 11,816 493,11 1,3493  
    Dārza  4 28,491 1747,59 0,9180  
    Dārza  6 32,7006 1735,42 1,0611  
    Dārza  7 33,4448 1576,28 1,1948  
    Dārza  8 29,451 1664,35 0,9964  
    Dārza  10 29,81 1755,29 0,9563  
    Draudzības aleja 8 48,6739 2562,53 1,0696  
    Draudzības aleja 10 46,5147 2556,13 1,0247  
    Draudzības aleja 11 25,2 1327,1 1,0693  
    Draudzības aleja 12 9,5793 493,1 1,0939  
    Draudzības aleja 13 25,6456 1215,86 1,1877  
    Draudzības aleja 14 6,7491 451 0,8427  
    Draudzības aleja 15 26,0006 1253,57 1,1679  
    Draudzības aleja 16 7,8954 384,68 1,1557  
    Draudzības aleja 18 12,0178 554,3 1,2209  
    Draudzības aleja 19 78,2688 4023,25 1,0955  
    Draudzības aleja 20 24,1526 1322,5 1,0284  
    Draudzības aleja 21 26,3432 1434 1,0344  
    Draudzības aleja 23/1 25,7368 1435,2 1,0098  
    Draudzības aleja 23/2 37,426 2147,3 0,9814  
    Draudzības aleja 24 30,72 2180,81 0,7932  
    Draudzības aleja 24 32,0611 2124,61 0,8497  
    Draudzības aleja 26 64,0188 3102,7 1,1619  
    Jaunā 22 46,4056 2657,78 0,9832  
    Jaunā 24 71,985 3933,16 1,0306  
    Jaunā 31c 28,7078 1172,3 1,3789  
    Jaunā 34 63,8799 3822,07 0,9411  
    Kaļķu  1 18,6737 815,93 1,2887  
    Krasta 61 110,3222 5755,6 1,0793  
    Krasta 63 57,245 3185,76 1,0118  
    Liepu 22 22,7157 928,03 1,3783  
    Meža 6 18,2 828,45 1,2371  
    Meža 10 20,281 860,4 1,3273  
    Mežrūpnieku 8 19,95 1109,75 1,0123  
    Mežrūpnieku 10 17,54 992,99 0,9946  
    Nameja 14 54,7012 3860,75 0,7978  
    Nameja 16 63,2908 3975,75 0,8964  
    Nameja 18 92,3159 4994,75 1,0408  
    Nameja 20c 42,2 2629,2 0,9038  
    Nameja 24 37,5386 1911,5 1,1058  
    Nameja 26 64,75 3956,4 0,9216  
    Nameja 26a 65,2628 3008,4 1,2216  
    Nameja 30 59,9275 3877,8 0,8702  
    Nameja 32 36,87 2634,9 0,7879  
    Nameja 34 42,7492 2607 0,9234  
    Nameja 36(I) 51,3255 3015,98 0,9583  
    Nameja 36(II) 33,0421 2010,14 0,9256  
    Palejas  9 53,954 2585,98 1,1749  
    Palejas  11 43,3704 2566,91 0,9514  
    Palejas  13 31,5632 1702,18 1,0441  
    Rīgas 104 11,3833 454,87 1,4092  
    Rīgas  175 1,93 104,9 1,0360  
    Rīgas 190a 45,1437 2934,44 0,8663  
    K.Skaubīša 14 28,7792 1637,4 0,9897  
    K.Skaubīša 20 34,6996 1715,72 1,1388  
    Slimnīcas 2 32,883 1977,8 0,9362  
    Slimnīcas 3 24,6656 1175,67 1,1814  
    Slimnīcas 12 44,2591 2525,48 0,9868  
    Viesītes 18 33,9904 2621,28 0,7302  
    Viesītes 18a 31,34 1945,7 0,9070  
    Viesītes 18b 33,3492 1961,5 0,9574  
    Viesītes 39 41,4947 3431,93 0,6808  
    Viesītes 41 54,6349 3851,09 0,7989  
    Viesītes 47 66,792 3984,01 0,9440  
    Viesītes 49 54,772 3865,06 0,7980  
    Viesītes 51 67,158 3978,1 0,9506  
    Viestura 12a 13,06 542,7 1,3551  
    Viestura 12b 0,9345 42,6 1,2353  
    Viestura 12c 12,665 556,99 1,2804  
    Viestura 13b 11,276 397,4 1,5978  
    Viestura 14 38,7329 2405,31 0,9068  
    Viestura 14b 41,9403 2850,43 0,8285  
    Viestura 16 44 2413,95 1,0264  
    Viestura 26 23,4035 1210,44 1,0887  
    Viestura 31 29,7265 1998,1 0,8377  
    Viestura 36a 61,276 3884,05 0,8884  
    Viestura 38a 64,018 3953,58 0,9118  
    Viestura 38c 60,4993 3788,04 0,8993  
    Viestura 41 70,8114 3646,93 1,0934  
    Zīlānu 4 17,7462 665,38 1,5018  
    Zemgales 7 37,981 2652,1 0,8064  
    Ķieģeļu 1 38,2711 2109,2 1,0217  
    Ķieģeļu 5 36,18 1696,53 1,2009  
    Ķieģeļu 7 35,25 1697,96 1,1690  
    Ķieģeļu 11 45,57 2170,88 1,1820  
    Ķieģeļu 13 40,77 2581,41 0,8893  
    Ķieģeļu 13b 37,73 2641,85 0,8042  
    Ķieģeļu 13c 43,52 2630,65 0,9316  
    Ziemeļu 6 36,54 2658,01 0,7741  
    Ziemeļu 22 44,22 2635,5 0,9448  
          Vidējais: 1,0457  
               
    Bebru 30 7,498   0.263-0.7754  
    Dārza  5 10,6436   0.1734-1.645  
    Nameja 1 20,3212   0.1295-1.3561  
    Slimnīcas 4 13,95   0.2944-0.8041  
               

    Atpakaļ

    © Copyright

    Izveidot interneta veikalu | Izveidot mājas lapu | anaZana